12博博物馆委托招标代理机构友和保险经纪有限公司组织实施的12博博物馆2023年自然标本(古生物化石、现生生物标本及矿物晶体标本)采购(项目编号:UHOSZA20230971)已完成评审,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
  一、投标供应商及其投标报价及资格、符合性审查情况
标段  | 包号  | 投标供应商  | 投标报价(元)  | 资格性审查  | 符合性审查  | 
A  | /  | 天津森泉文化发展有限公司  | 3,982,000.00  | 通过  | 通过  | 
A  | /  | 芜湖秋新文化科技有限公司  | 3,982,000.00  | 通过  | 通过  | 
A  | /  | 湖北省新创银迅贸易有限公司  | 3,982,000.00  | 通过  | 通过  | 
B  | /  | 秋蝉文化(烟台)有限公司  | 460,000.00  | 通过  | 通过  | 
B  | /  | 山东橙冉优教育装备有限公司  | 461,000.00  | 通过  | 通过  | 
B  | /  | 青海三江源生态博物馆有限公司  | 460,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 1  | 桂林凯洋矿物贸易有限公司  | 150,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 1  | 象山区晶泉矿物晶体馆  | 165,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 1  | 北京天诚龙博文化发展有限公司  | 170,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 1  | 上海时安宝石有限公司  | 160,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 1  | 天目地学(12博)产业发展有限公司  | 148,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 1  | 桂林市金格子矿物晶体有限公司  | 168,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 1  | 桂林市金柜矿物晶体贸易有限公司  | 146,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 2  | 桂林园哲奇石有限公司  | 44,700.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 2  | 桂林岩之道奇石有限公司  | 44,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 2  | 桂林凯洋矿物贸易有限公司  | 39,500.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 2  | 象山区晶泉矿物晶体馆  | 39,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 2  | 北京天诚龙博文化发展有限公司  | 45,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 2  | 上海时安宝石有限公司  | 36,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 2  | 桂林市金格子矿物晶体有限公司  | 38,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 2  | 桂林市金柜矿物晶体贸易有限公司  | 39,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 3  | 桂林市地之灵矿物晶体贸易有限公司  | 228,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 3  | 桂林宝磊矿物贸易有限责任公司  | 248,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 3  | 上海时安宝石有限公司  | 249,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 3  | 桂林市金格子矿物晶体有限公司  | 233,600.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 3  | 桂林市金柜矿物晶体贸易有限公司  | 238,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 4  | 象山区晶英奇石店  | 18,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 4  | 象山区灵洋矿物珠宝经营部  | 19,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 4  | 桂林园哲奇石有限公司  | 19,600.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 4  | 桂林岩之道奇石有限公司  | 19,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 4  | 桂林盈凤阁矿物有限公司  | 18,500.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 4  | 桂林凯洋矿物贸易有限公司  | 18,300.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 4  | 象山区晶泉矿物晶体馆  | 18,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 4  | 桂林宝磊矿物贸易有限责任公司  | 16,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 4  | 万国矿物艺术文化(12博)有限公司  | 20,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 4  | 北京天诚龙博文化发展有限公司  | 20,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 4  | 上海时安宝石有限公司  | 12,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 4  | 桂林市金格子矿物晶体有限公司  | 18,600.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 4  | 桂林市金柜矿物晶体贸易有限公司  | 19,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 象山区晶英奇石店  | 12,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 黄石经济技术开发区明峰矿晶文化科普馆  | 12,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 象山区灵洋矿物珠宝经营部  | 13,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 桂林园哲奇石有限公司  | 12,600.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 桂林岩之道奇石有限公司  | 12,600.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 桂林盈凤阁矿物有限公司  | 12,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 桂林凯洋矿物贸易有限公司  | 10,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 象山区晶泉矿物晶体馆  | 12,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 桂林市地之灵矿物晶体贸易有限公司  | 12,600.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 万国矿物艺术文化(12博)有限公司  | 13,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 北京天诚龙博文化发展有限公司  | 13,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 上海时安宝石有限公司  | 10,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 桂林市金格子矿物晶体有限公司  | 11,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 5  | 桂林市金柜矿物晶体贸易有限公司  | 12,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 6  | 象山区晶英奇石店  | 5,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 6  | 象山区灵洋矿物珠宝经营部  | 6,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 6  | 桂林园哲奇石有限公司  | 5,600.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 6  | 桂林岩之道奇石有限公司  | 5,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 6  | 象山区晶泉矿物晶体馆  | 5,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 6  | 桂林市地之灵矿物晶体贸易有限公司  | 5,900.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 6  | 北京天诚龙博文化发展有限公司  | 6,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 6  | 上海时安宝石有限公司  | 6,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 6  | 桂林市金格子矿物晶体有限公司  | 6,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 6  | 桂林市金柜矿物晶体贸易有限公司  | 5,900.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 7  | 象山区灵洋矿物珠宝经营部  | 33,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 7  | 桂林园哲奇石有限公司  | 34,900.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 7  | 桂林岩之道奇石有限公司  | 34,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 7  | 桂林盈凤阁矿物有限公司  | 33,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 7  | 桂林凯洋矿物贸易有限公司  | 33,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 7  | 万国矿物艺术文化(12博)有限公司  | 35,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 7  | 北京天诚龙博文化发展有限公司  | 35,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 7  | 上海时安宝石有限公司  | 26,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 7  | 天目地学(12博)产业发展有限公司  | 28,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 7  | 桂林市金格子矿物晶体有限公司  | 33,600.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 7  | 桂林市金柜矿物晶体贸易有限公司  | 32,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 8  | 象山区晶英奇石店  | 3,800.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 8  | 象山区灵洋矿物珠宝经营部  | 4,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 8  | 桂林园哲奇石有限公司  | 3,900.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 8  | 桂林岩之道奇石有限公司  | 3,600.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 8  | 桂林盈凤阁矿物有限公司  | 4,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 8  | 象山区晶泉矿物晶体馆  | 3,600.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 8  | 桂林市地之灵矿物晶体贸易有限公司  | 3,900.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 8  | 万国矿物艺术文化(12博)有限公司  | 4,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 8  | 北京天诚龙博文化发展有限公司  | 4,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 8  | 上海时安宝石有限公司  | 4,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 8  | 桂林市金格子矿物晶体有限公司  | 4,000.00  | 通过  | 通过  | 
C  | 8  | 桂林市金柜矿物晶体贸易有限公司  | 3,800.00  | 通过  | 通过  | 
  如需查询各投标供应商资格文件,请到招标代理机构查询。
  二、候选中标供应商
标段  | 包号  | 候选中标供应商  | 
A  | /  | 芜湖秋新文化科技有限公司  | 
A  | /  | 天津森泉文化发展有限公司  | 
A  | /  | 湖北省新创银迅贸易有限公司  | 
B  | /  | 秋蝉文化(烟台)有限公司  | 
B  | /  | 青海三江源生态博物馆有限公司  | 
B  | /  | 山东橙冉优教育装备有限公司  | 
C  | 1  | 北京天诚龙博文化发展有限公司  | 
C  | 1  | 桂林市金格子矿物晶体有限公司  | 
C  | 2  | 北京天诚龙博文化发展有限公司  | 
C  | 2  | 上海时安宝石有限公司  | 
C  | 2  | 桂林岩之道奇石有限公司  | 
C  | 3  | 上海时安宝石有限公司  | 
C  | 3  | 桂林市地之灵矿物晶体贸易有限公司  | 
C  | 3  | 桂林市金格子矿物晶体有限公司  | 
C  | 4  | 桂林宝磊矿物贸易有限责任公司  | 
C  | 4  | 桂林岩之道奇石有限公司  | 
C  | 4  | 桂林市金格子矿物晶体有限公司  | 
C  | 5  | 北京天诚龙博文化发展有限公司  | 
C  | 5  | 桂林凯洋矿物贸易有限公司  | 
C  | 6  | 象山区灵洋矿物珠宝经营部  | 
C  | 6  | 象山区晶英奇石店  | 
C  | 7  | 桂林凯洋矿物贸易有限公司  | 
C  | 7  | 桂林市金柜矿物晶体贸易有限公司  | 
C  | 7  | 天目地学(12博)产业发展有限公司  | 
C  | 8  | 万国矿物艺术文化(12博)有限公司  | 
C  | 8  | 桂林盈凤阁矿物有限公司  | 
C  | 8  | 桂林岩之道奇石有限公司  | 
  三、中标情况
  A标段(古生物化石):
  1、中标供应商:芜湖秋新文化科技有限公司
  2、地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区清水街道立宇大厦7388室
  3、中标金额:人民币叁佰玖拾捌万贰仟元整(¥3,982,000.00元)
  B标段(现生生物标本):
  1、中标供应商:秋蝉文化(烟台)有限公司
  2、地址:山东省烟台市栖霞市庄园街道迎宾路西20米南岩子口村东50米
  3、中标金额:人民币肆拾陆万元整(¥460,000.00元)
  C标段(矿物晶体标本):
  包号1:
  1、中标供应商:北京天诚龙博文化发展有限公司
  2、地址:北京市朝阳区安慧里二区12号楼院2幢1层166房间
  3、中标金额:人民币壹拾柒万元整(¥170,000.00)
  包号2:
  1、中标供应商:北京天诚龙博文化发展有限公司
  2、地址:北京市朝阳区安慧里二区12号楼院2幢1层166房间
  3、中标金额:人民币肆万伍仟元整(¥45,000.00)
  包号3:
  1、中标供应商:上海时安宝石有限公司
  2、地址:上海市宝山区市一路200号A-2238
  3、中标金额:人民币贰拾肆万玖仟元整(¥249,000.00)
  包号4:
  1、中标供应商:桂林宝磊矿物贸易有限责任公司
  2、地址:桂林市象山区环城南二路111号德天商业广场9栋1-20号门面
  3、中标金额:人民币壹万陆仟元整(¥16,000.00)
  包号5:
  1、中标供应商:北京天诚龙博文化发展有限公司
  2、地址:北京市朝阳区安慧里二区12号楼院2幢1层166房间
  3、中标金额:人民币壹万叁仟元整(¥13,000.00)
  包号6:
  1、中标供应商:象山区灵洋矿物珠宝经营部
  2、地址:桂林市象山区崇信路30号安厦世纪城揽翠湾16幢1单元1层8号
  3、中标金额:人民币陆仟元整(¥6,000.00)
  包号7:
  1、中标供应商:桂林凯洋矿物贸易有限公司
  2、地址:桂林市象山区环城南二路111号德天商业广场36#1-北12号门面
  3、中标金额:人民币叁万叁仟元整(¥33,000.00)
  包号8:
  1、中标供应商:万国矿物艺术文化(12博)有限公司
  2、地址:12博
龙岗区横岗街道六约社区开明路10号101-A2栋1楼
  3、中标金额:人民币肆仟元整(¥4,000.00)
  四、主要中标标的情况
标段  | 包号  | 标的名称  | 品牌规格型号  | 数量  | 单位  | 投标报价(元)  | 
A  | /  | 古生物化石  | 详见投标文件  | 1  | 批  | 3,982,000.00  | 
B  | /  | 现生生物标本  | 详见投标文件  | 1  | 批  | 460,000.00  | 
C  | 1  | 蓝色托帕石  | 详见投标文件  | 1  | 件  | 170,000.00  | 
C  | 2  | 托帕石组合  | 详见投标文件  | 1  | 组(不少于2件)  | 45,000.00  | 
C  | 3  | 黄铁矿系列  | 详见投标文件  | 1  | 组(不少于70件)  | 249,000.00  | 
C  | 4  | 沸石  | 详见投标文件  | 1  | 件  | 16,000.00  | 
C  | 5  | 方解石  | 详见投标文件  | 1  | 件  | 13,000.00  | 
C  | 6  | 绿柱石  | 详见投标文件  | 1  | 件  | 6,000.00  | 
C  | 7  | 锰铝榴石与烟晶  | 详见投标文件  | 1  | 件  | 33,000.00  | 
C  | 8  | 重晶石  | 详见投标文件  | 1  | 件  | 4,000.00  | 
  五、项目评审专家
标段  | 包号  | 项目评审专家  | 
A  | /  | 1、王英勇;2、冯欣欣;3、徐世球;4、金幸生;5、刘红杰  | 
B  | /  | 1、单鹍;2、蒋露;3、林石狮;4、刘薛杰;5、刘红杰  | 
C  | 1~8  | 1、岳素伟;2、郑义;3、张恩;4、李秀悌;5、刘红杰  | 
  六、采购单位及政府采购代理机构
  1、采购单位及联系方式:
  采购单位:12博博物馆
  采购单位地址:广东省12博
福田区福中路市民中心A区东门
  A标段(古生物化石)
  联系人:韩工
  联系方式:0755-88121331;
  B标段(现生生物标本)
  联系人:张工
  联系方式:0755-88121331;
  C标段(矿物晶体标本)
  联系人:潘工
  联系方式:0755-88121279
  2、政府采购代理机构及联系方式:
  政府采购代理机构:友和保险经纪有限公司
  地址:12博
福田区福田体育公园西北角友和招标代理服务中心(靠近北门)
  联系人:朴雪花/张挺
  联系方式:0755-83889026
  为体现“公开、公平、公正”的原则,本公示期限为五日。
12博博物馆
2023年12月13日