参照国家、12博
的有关法律法规和政策规定,12博博物馆(以下简称为采购人)委托友和保险经纪有限公司实施采购12博博物馆2022年自然标本(现生动物及古生物标本)采购——古生物标本部分(A~F包)(项目编号:UHOSZA20220930),已完成评审,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
  一、投标供应商及其投标报价及资格、符合性审查情况
| 包号 | 投标供应商 | 投标报价(元) | 资格性审查 | 符合性审查 | 
| A | 隆之古文化科技(苏州)有限公司 | 280,000.00 | 通过 | 通过 | 
| A | 北京尚古世界文化发展有限公司 | 248,000.00 | 通过 | 通过 | 
| B | 12博
博思文文化传播有限公司 | 112,000.00 | 通过 | 通过 | 
| B | 北京尚古世界文化发展有限公司 | 124,000.00 | 通过 | 通过 | 
| B | 吉林启源文化发展有限公司 | 124,000.00 | 通过 | 通过 | 
| C | 隆之古文化科技(苏州)有限公司 | 133,900.00 | 通过 | 通过 | 
| C | 北京尚古世界文化发展有限公司 | 134,000.00 | 通过 | 通过 | 
| C | 吉林启源文化发展有限公司 | 134,000.00 | 通过 | 通过 | 
| D | 12博
博思文文化传播有限公司 | 85,200.00 | 通过 | 通过 | 
| D | 隆之古文化科技(苏州)有限公司 | 93,900.00 | 通过 | 通过 | 
| D | 北京尚古世界文化发展有限公司 | 94,000.00 | 通过 | 通过 | 
| E | 12博
博思文文化传播有限公司 | 50,800.00 | 通过 | 通过 | 
| E | 北京尚古世界文化发展有限公司 | 62,000.00 | 通过 | 通过 | 
| E | 吉林启源文化发展有限公司 | 62,000.00 | 通过 | 通过 | 
| F | 12博
博思文文化传播有限公司 | 58,000.00 | 通过 | 通过 | 
| F | 北京尚古世界文化发展有限公司 | 62,000.00 | 通过 | 通过 | 
| F | 吉林启源文化发展有限公司 | 62,000.00 | 通过 | 通过 | 
| G | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 65,000.00 | 通过 | 通过 | 
| G | 福建崇灵标本艺术发展有限公司 | 50,000.00 | 通过 | 通过 | 
| G | 福建博耀教育科技有限公司 | 64,020.00 | 通过 | 通过 | 
| G | 福州超隆教学仪器有限公司 | 64,680.00 | 通过 | 通过 | 
| G | 福建森艺教育科技有限公司 | 63,030.00 | 通过 | 通过 | 
| H | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 26,000.00 | 通过 | 通过 | 
| H | 福建博耀教育科技有限公司 | 27,160.00 | 通过 | 通过 | 
| H | 福州超隆教学仪器有限公司 | 27,440.00 | 通过 | 通过 | 
| H | 福建森艺教育科技有限公司 | 26,740.00 | 通过 | 通过 | 
| I | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 28,000.00 | 通过 | 通过 | 
| I | 福建崇灵标本艺术发展有限公司 | 27,900.00 | 通过 | 通过 | 
| I | 福州同亨教学设备有限公司 | 28,800.00 | 通过 | 通过 | 
| I | 福州金雕教育装备有限公司 | 26,000.00 | 通过 | 通过 | 
| J | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 28,000.00 | 通过 | 通过 | 
| J | 福建博耀教育科技有限公司 | 28,130.00 | 通过 | 通过 | 
| J | 福州超隆教学仪器有限公司 | 28,420.00 | 通过 | 通过 | 
| J | 福建森艺教育科技有限公司 | 27,695.00 | 通过 | 通过 | 
| K | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 212,000.00 | 通过 | 通过 | 
| K | 福建博耀教育科技有限公司 | 207,580.00 | 通过 | 通过 | 
| K | 福州超隆教学仪器有限公司 | 209,720.00 | 通过 | 通过 | 
| K | 福建森艺教育科技有限公司 | 204,370.00 | 通过 | 通过 | 
| L | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 18,000.00 | 通过 | 通过 | 
| L | 福建博耀教育科技有限公司 | 19,900.00 | 通过 | 通过 | 
| L | 佛山环球标本装备有限公司 | 20,000.00 | 通过 | 通过 | 
| M | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 30,000.00 | 通过 | 通过 | 
| M | 福建博耀教育科技有限公司 | 31,040.00 | 通过 | 通过 | 
| M | 福州超隆教学仪器有限公司 | 31,360.00 | 通过 | 通过 | 
| N | 截止投标时间,N包递交投标文件的供应商不足法定家数,项目N包流标。 | 
| O | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 125,000.00 | 通过 | 通过 | 
| O | 福建崇灵标本艺术发展有限公司 | 115,000.00 | 通过 | 通过 | 
| O | 福州同亨教学设备有限公司 | 60,000.00 | 通过 | 通过 | 
| O | 福州金雕教育装备有限公司 | 120,000.00 | 通过 | 通过 | 
| P | 福建博耀教育科技有限公司 | 303,500.00 | 通过 | 通过 | 
| P | 福州超隆教学仪器有限公司 | 303,000.00 | 通过 | 通过 | 
| P | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 303,000.00 | 通过 | 通过 | 
| Q | 福建博耀教育科技有限公司 | 355,000.00 | 通过 | 通过 | 
| Q | 福州超隆教学仪器有限公司 | 354,000.00 | 通过 | 通过 | 
| Q | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 355,000.00 | 通过 | 通过 | 
| R | 福建博耀教育科技有限公司 | 792,400.00 | 通过 | 通过 | 
| R | 福州超隆教学仪器有限公司 | 792,000.00 | 通过 | 通过 | 
| R | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 792,000.00 | 通过 | 通过 | 
| S | 福建博耀教育科技有限公司 | 785,000.00 | 通过 | 通过 | 
| S | 福州超隆教学仪器有限公司 | 784,800.00 | 通过 | 通过 | 
| S | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 785,000.00 | 通过 | 通过 | 
| T | 福建博耀教育科技有限公司 | 473,500.00 | 通过 | 通过 | 
| T | 福州超隆教学仪器有限公司 | 473,000.00 | 通过 | 通过 | 
| T | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 473,000.00 | 通过 | 通过 | 
| U | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 307,000.00 | 通过 | 通过 | 
| U | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 300,000.00 | 通过 | 通过 | 
| U | 佛山环球标本装备有限公司 | 300,000.00 | 通过 | 通过 | 
| V | 福建博耀教育科技有限公司 | 290,000.00 | 未通过 | / | 
| V | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 299,500.00 | 通过 | 通过 | 
| V | 佛山环球标本装备有限公司 | 300,000.00 | 通过 | 通过 | 
| W | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 76,000.00 | 通过 | 通过 | 
| W | 福建崇灵标本艺术发展有限公司 | 62,000.00 | 通过 | 通过 | 
| W | 福州同亨教学设备有限公司 | 65,000.00 | 通过 | 通过 | 
  如需查询各投标供应商资格文件,请到友和保险经纪有限公司查询。
  二、候选中标供应商
| 序号 | 候选中标供应商 | 
| A | 北京尚古世界文化发展有限公司 | 
| A | 隆之古文化科技(苏州)有限公司 | 
| B | 吉林启源文化发展有限公司 | 
| B | 12博
博思文文化传播有限公司 | 
| B | 北京尚古世界文化发展有限公司 | 
| C | 北京尚古世界文化发展有限公司 | 
| C | 吉林启源文化发展有限公司 | 
| C | 隆之古文化科技(苏州)有限公司 | 
| D | 12博
博思文文化传播有限公司 | 
| D | 北京尚古世界文化发展有限公司 | 
| D | 隆之古文化科技(苏州)有限公司 | 
| E | 吉林启源文化发展有限公司 | 
| E | 12博
博思文文化传播有限公司 | 
| E | 北京尚古世界文化发展有限公司 | 
| F | 北京尚古世界文化发展有限公司 | 
| F | 吉林启源文化发展有限公司 | 
| F | 12博
博思文文化传播有限公司 | 
| G | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 
| G | 福建博耀教育科技有限公司 | 
| G | 福建森艺教育科技有限公司 | 
| H | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 
| H | 福建博耀教育科技有限公司 | 
| H | 福建森艺教育科技有限公司 | 
| I | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 
| I | 福建崇灵标本艺术发展有限公司 | 
| I | 福州同亨教学设备有限公司 | 
| J | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 
| J | 福建博耀教育科技有限公司 | 
| J | 福建森艺教育科技有限公司 | 
| K | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 
| K | 福建博耀教育科技有限公司 | 
| K | 福建森艺教育科技有限公司 | 
| L | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 
| L | 福建博耀教育科技有限公司 | 
| L | 佛山环球标本装备有限公司 | 
| M | 福州超隆教学仪器有限公司 | 
| M | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 
| M | 福建博耀教育科技有限公司 | 
| O | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 
| O | 福建崇灵标本艺术发展有限公司 | 
| O | 福州金雕教育装备有限公司 | 
| P | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 
| P | 福建博耀教育科技有限公司 | 
| P | 福州超隆教学仪器有限公司 | 
| Q | 福州超隆教学仪器有限公司 | 
| Q | 福建博耀教育科技有限公司 | 
| Q | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 
| R | 福建博耀教育科技有限公司 | 
| R | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 
| R | 福州超隆教学仪器有限公司 | 
| S | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 
| S | 福建博耀教育科技有限公司 | 
| S | 福州超隆教学仪器有限公司 | 
| T | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 
| T | 福建博耀教育科技有限公司 | 
| T | 福州超隆教学仪器有限公司 | 
| U | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 
| U | 佛山环球标本装备有限公司 | 
| U | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 
| V | 佛山环球标本装备有限公司 | 
| V | 佛山市二洲生态科技有限公司 | 
| W | 烟台孙采霞标本艺术有限公司 | 
| W | 福州同亨教学设备有限公司 | 
| W | 福建崇灵标本艺术发展有限公司 | 
  三、中标情况 
  A包:
  1、中标供应商:北京尚古世界文化发展有限公司
  2、地址:北京市朝阳区安慧里二区12号楼院2幢1层168房间
  3、中标金额:人民币贰拾肆万捌仟元整(¥248,000.00)
  B包:
  1、中标供应商:吉林启源文化发展有限公司
  2、地址:吉林市高新技术产业开发区万科二期c-A5号多层商业0单元1层001号
  3、中标金额:人民币壹拾贰万肆仟元整(¥124,000.00)
  C包:
  1、中标供应商:北京尚古世界文化发展有限公司
  2、地址:北京市朝阳区安慧里二区12号楼院2幢1层168房间
  3、中标金额:人民币壹拾叁万肆仟元整(¥134,000.00)
  D包:
  1、中标供应商:12博
博思文文化传播有限公司
  2、地址:12博
龙岗区坂田街道和磡北路一号几何电商园五和园406
  3、中标金额:人民币捌万伍仟贰佰元整(¥85,200.00)
  E包:
  1、中标供应商:吉林启源文化发展有限公司
  2、地址:吉林市高新技术产业开发区万科二期c-A5号多层商业0单元1层001号
  3、中标金额:人民币陆万贰仟元整(¥62,000.00)
  F包:
  1、中标供应商:北京尚古世界文化发展有限公司
  2、地址:北京市朝阳区安慧里二区12号楼院2幢1层168房间
  3、中标金额:人民币陆万贰仟元整(¥62,000.00)
  G包:
  1、中标供应商:烟台孙采霞标本艺术有限公司
  2、地址:山东省烟台市栖霞市金岭公寓
  3、中标金额:人民币陆万伍仟元整(¥65,000.00)
  H包:
  1、中标供应商:烟台孙采霞标本艺术有限公司
  2、地址:山东省烟台市栖霞市金岭公寓
  3、中标金额:人民币贰万陆仟元整(¥26,000.00)
  I包:
  1、中标供应商:烟台孙采霞标本艺术有限公司
  2、地址:山东省烟台市栖霞市金岭公寓
  3、中标金额:人民币贰万捌仟元整(¥28,000.00)
  J包:
  1、中标供应商:烟台孙采霞标本艺术有限公司
  2、地址:山东省烟台市栖霞市金岭公寓
  3、中标金额:人民币贰万捌仟元整(¥28,000.00)
  K包:
  1、中标供应商:烟台孙采霞标本艺术有限公司
  2、地址:山东省烟台市栖霞市金岭公寓
  3、中标金额:人民币贰拾壹万贰仟元整(¥212,000.00)
  L包:
  1、中标供应商:烟台孙采霞标本艺术有限公司
  2、地址:山东省烟台市栖霞市金岭公寓
  3、中标金额:人民币壹万捌仟元整(¥18,000.00)
  M包:
  1、中标供应商:福州超隆教学仪器有限公司
  2、地址:福州市仓山区临江街道朝阳路167号福晟朝阳A区6#楼一层111室
  3、中标金额:人民币叁万壹仟叁佰陆拾元整(¥31,360.00)
  O包:
  1、中标供应商:烟台孙采霞标本艺术有限公司
  2、地址:山东省烟台市栖霞市金岭公寓
  3、中标金额:人民币壹拾贰万伍仟元整(¥125,000.00)
  P包:
  1、中标供应商:佛山市二洲生态科技有限公司
  2、地址:佛山市南海区狮山镇松岗石碣工业区石塘路岗仔岗自编61厂房164号(住所申报)
  3、中标金额:人民币叁拾万零叁仟元整(¥303,000.00)
  Q包:
  1、中标供应商:福州超隆教学仪器有限公司
  2、地址:福州市仓山区临江街道朝阳路167号福晟朝阳A区6#楼一层111室
  3、中标金额:人民币叁拾伍万肆仟元整(¥354,000.00)
  R包:
  1、中标供应商:福建博耀教育科技有限公司
  2、地址:福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江南大道30号福州清华紫光科技园-海峡科技研发区1-2#研发楼3层301研发
  3、中标金额:人民币柒拾玖万贰仟肆佰元整(¥792,400.00)
  S包:
  1、中标供应商:佛山市二洲生态科技有限公司
  2、地址:佛山市南海区狮山镇松岗石碣工业区石塘路岗仔岗自编61厂房164号(住所申报)
  3、中标金额:人民币柒拾捌万伍仟元整(¥785,000.00)
  T包:
  1、中标供应商:佛山市二洲生态科技有限公司
  2、地址:佛山市南海区狮山镇松岗石碣工业区石塘路岗仔岗自编61厂房164号(住所申报)
  3、中标金额:人民币肆拾柒万叁仟元整(¥473,000.00)
  U包:
  1、中标供应商:烟台孙采霞标本艺术有限公司
  2、地址:山东省烟台市栖霞市金岭公寓
  3、中标金额:人民币叁拾万零柒仟元整(¥307,000.00)
  V包:
  1、中标供应商:佛山环球标本装备有限公司
  2、地址:佛山市南海区狮山镇华涌五约村小组土名“羊公岗”自编1号
  3、中标金额:人民币叁拾万元整(¥300,000.00)
  W包:
  1、中标供应商:烟台孙采霞标本艺术有限公司
  2、地址:山东省烟台市栖霞市金岭公寓
  3、中标金额:人民币柒万陆仟元整(¥76,000.00)
  四、主要中标标的情况: 
| 包号 | 标的名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 投标报价(元) | 交货期/完工期 | 
| A | 棕榈花序化石 | 详见投标文件 | 1 | 件 | 248,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| B | 三叶虫群板化石 | 详见投标文件 | 1 | 件 | 124,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| C | 稀有品种三叶虫化石 | 详见投标文件 | 10 | 个 | 13,400.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| D | 三叶虫个体化石 | 详见投标文件 | 25 | 个 | 3,408.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| E | 北美绿河流域鱼类化石 | 详见投标文件 | 5 | 个 | 12,400.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| F | 黎巴嫩鱼类化石 | 详见投标文件 | 5 | 个 | 12,400.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| G | 黑叶猴 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 65,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| H | 蜂猴 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 26,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| I | 猕猴 | 详见投标文件 | 件 | 2 | 14,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| J | 黑帽悬猴 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 28,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| K | 领狐猴 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 212,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| L | 美洲狨猴 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 18,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| M | 赤猴 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 31,360.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| O | 食蟹猴 | 详见投标文件 | 件 | 3 | 41,666.67 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| P | 侏长尾猴 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 303,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| Q | 粗尾婴猴 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 354,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| R | 绒毛猴 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 792,400.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| S | 赤道僧面猴 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 785,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| T | 鸮面长尾猴 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 473,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| U | 红吼猴 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 307,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| V | 安哥拉疣猴 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 300,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
| W | 山魈 | 详见投标文件 | 件 | 1 | 76,000.00 | 中标公示结束确定为中标人后直接移交采购人。 | 
  五、项目评审专家
| 包号 | 项目评审专家 | 
| A~F | 1、李楠;2、龚淑云;3、傅晓平;4、方春波;5、李文田 | 
| G~W | 1、曾志爎;2、徐华林;3、蒋露;4、林石狮;5、陈丹莎 | 
  六、采购单位及政府采购代理机构
  1、采购单位及联系方式
  采购单位:12博博物馆
  采购单位地址:广东省12博
福田区福中路市民中心A区东门
  联系人:吴工
  联系方式:0755-88125502
  2、政府采购代理机构及联系方式
  政府采购代理机构:友和保险经纪有限公司
  地址:12博
福田区福田体育公园西北角友和招标代理服务中心(靠近北门)
  联系人:朴雪花
  联系方式:0755-83889026
  为体现“公开、公平、公正”的原则,本公示期限为三日。
12博博物馆
2022年12月2日